| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,190 | 231,997 | 32 | 199,997 | 368,894 |
| 2,25 х 1,190 | 234 | 28 | 206 | 551,565 |
| 3,30 х 1,190 | 369 | 5 | 364 | 1 429,428 |
| 4,00 х 1,190 | 229 | 22 | 207 | 985,32 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Супермонтеррей |
| Цвет | RAL 8017 |
| Покрытие | полиэстер MATT |
| Толщина металла, мм | 0.45 |
| Длина листа | от 0,7 до 6,07 |
| Ширина общая / полезная, м | 1.18 / 1.10 |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 120 |
| Толщина покрытия, мкм | 18-23 |
| Гарантия, лет | 7 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,190 | 231,997 | 32 | 199,997 | 368,894 |
| 2,25 х 1,190 | 234 | 28 | 206 | 551,565 |
| 3,30 х 1,190 | 369 | 5 | 364 | 1 429,428 |
| 4,00 х 1,190 | 229 | 22 | 207 | 985,32 |